Saturday, September 8, 2012

Unggul Tipis atas Alonso, Hamilton Rebut Sesi Penutup

Lewis Hamilton menjadi yang tercepat di FP III (Foto: Reuters)
Lewis Hamilton menjadi yang tercepat di FP III (Foto: Reuters)

MONZA - Lewis Hamilton kembali mencatatkan dirinya sebagai pembalap tercepat pada sesi latihan terakhir F1GP Monza, Italia. Namun, kali ini pembalap McLaren itu mendapat perlawanan sengit dari Fernando Alonso.

Hamilton memulai sesi latihan terakhir di pagi hari dengan mencatatkan waktu 1 menit 25,508 detik dan mempertajamnya menjadi 1m24.687 detik. Namun, pada pertengahan sesi, Alonso berhasil mencatatkan waktu lebih baik yakni 1menit 24.632 detik.

Pada 10 menit terakhir sesi, pertarungan kedua pembalap kian sengit. Alonso mempertajam catatan waktunya dengan menorehkan 1menit 24.579 detik. Hamilton yang tak ingin kalah, terus mencoba. Akhirnya, setelah melakoni 18 lap, The Briton akhirnya sukses melewati catatan waktu Alonso dengan hanya unggul 0.001 detik. Hasil ini mengindikasikan bakal terjadi pertarungan sengit di antara keduanya pada sesi kualifikasi, beberapa jam lagi.

Kejutan datang dari Paul Di Resta. Pembalap Force India yang baru saja mendapat hukuman penalti lantaran mengganti gearbox ini sukses menempati urutan tiga dengan selisih 0,271 detik dari Hamilton.

Sementara itu, rekan setim Alonso, Felipe Massa tampil stabil dengan menempati posisi empat, sama dengan yang diraihnya pada FP II. Jenson Button, yang pada sesi kedua berhasil menempati urutan dua, harus puas turun ke urutan lima.

Tim juara bertahan, Red Bull-Renault tampil anjlok pada sesi terakhir ini. Dua pembalapnya harus terlempar dari 10 besar. Juara bertahan, Sebastian Vettel hanya menempati urutan 12, tepat di belakang Mark Webber yang menempati posisi 11.

Hasil Free Practie III F1GP Monza, Italia:
Pos --- Pblp --- (Tim) --- Wak --- Gap --- (Lap)

 1.  Lewis Hamilton  (McLaren-Mercedes)  1menit 24.578 detik (18 lap)
 2.  Fernando Alonso  (Ferrari)  1m24.579s  +0.001s  (15)
 3.  Paul di Resta  (Force India-Mercedes)  1m24.849s  +0.271s  (20)
 4.  Felipe Massa  (Ferrari)  1m24.909s  +0.331s  (16)
 5.  Jenson Button  (McLaren-Mercedes)  1m24.994s  +0.416s  (17)
 6.  Nico Rosberg  (Mercedes)  1m25.036s  +0.458s  (22)
 7.  Sergio Perez  (Sauber-Ferrari)  1m25.160s  +0.582s  (23)
 8.  Kimi Raikkonen  (Lotus-Renault)  1m25.255s  +0.677s  (19)
 9.  Nico Hulkenberg  (Force India-Mercedes)  1m25.289s  +0.711s  (20)
10.  Pastor Maldonado  (Williams-Renault)  1m25.383s  +0.805s  (18)
11.  Mark Webber  (Red Bull-Renault)  1m25.389s  +0.811s  (21)
12.  Sebastian Vettel  (Red Bull-Renault)  1m25.406s  +0.828s  (17)
11.  Bruno Senna  (Williams-Renault) 1m25.461s  +0.883s  (21)
12.  Michael Schumacher  (Mercedes)  1m25.563s  +0.985s  (23)
15.  Kamui Kobayashi  (Sauber-Ferrari)  1m25.689s  +1.111s  (22)
16.  Daniel Ricciardo  (Toro Rosso-Ferrari)  1m25.706s  +1.128s  (16)
17.  Jerome d'Ambrosio  (Lotus-Renault)  1m25.973s  +1.395s  (20)
18.  Jean-Eric Vergne  (Toro Rosso-Ferrari)  1m26.003s  +1.425s  (19)
19.  Heikki Kovalainen  (Caterham-Renault)  1m26.657s  +2.079s  (18)
20.  Vitaly Petrov  (Caterham-Renault)  1m27.267s  +2.689s  (16)
21.  Charles Pic  (Marussia-Cosworth)  1m27.454s  +2.876s  (20)
22.  Timo Glock  (Marussia-Cosworth)  1m27.728s  +3.150s  (19)
23.  Narain Karthikeyan  (HRT-Cosworth)  1m28.035s  +3.457s  (23)
24.  Pedro de la Rosa  (HRT-Cosworth)  1m28.384s  +3.806s  (17) (acf)

No comments:

Post a Comment